Resultados – 2007.1
Publicado em Diversos, em 13/06/2007 às 22h06 (última atualização em 20/06/2007 às 1h54)Marcadores: material didático
Organização, Sistemas e Métodos – Turma Conan.03
| Matrícula | 1ª | 2ª | Média Unidades | Final | Média Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-1.501.0860 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | Aprovado | |
| 05-1.501.1165 | 9,0 | 6,8 | 7,9 | 7,9 | Aprovado | |
| 05-2.501.1216 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Aprovado | |
| 05-2.501.1220 | 7,3 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | Aprovado | |
| 05-2.501.1222 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | Aprovado | |
| 05-2.501.1236 | 9,3 | 3,8 | 6,5 | 10,0 | 8,2 | Aprovado por final |
| 06-1.501.1239 | 7,3 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | Aprovado | |
| 06-1.501.1242 | 8,8 | 7,6 | 8,2 | 8,2 | Aprovado | |
| 06-1.501.1245 | 9,3 | 6,0 | 7,6 | 7,6 | Aprovado | |
| 06-1.501.1246 | 8,5 | 7,6 | 8,0 | 8,0 | Aprovado | |
| 06-1.501.1249 | 9,5 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | Aprovado | |
| 06-1.501.1252 | 7,0 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | Aprovado | |
| 06-1.501.1256 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | Aprovado | |
| 06-1.501.1258 | 9,0 | 9,8 | 9,4 | 9,4 | Aprovado | |
| 06-1.501.1260 | 8,5 | 8,8 | 8,6 | 8,6 | Aprovado | |
| 06-1.501.1261 | 8,0 | 8,8 | 8,4 | 8,4 | Aprovado | |
| 06-1.501.1262 | 10,0 | 8,4 | 9,2 | 9,2 | Aprovado | |
| 06-1.501.1264 | 9,0 | 5,8 | 7,4 | 7,4 | Aprovado | |
| 06-1.501.1266 | 8,2 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | Aprovado | |
| 06-1.501.1268 | 9,3 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | Aprovado | |
| 06-1.501.1269 | 8,0 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | Aprovado | |
| 06-1.501.1272 | 9,5 | 7,6 | 8,5 | 8,5 | Aprovado | |
| 06-1.501.1273 | 9,5 | 7,8 | 8,6 | 8,6 | Aprovado | |
| 06-1.501.1275 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | Aprovado | |
| 06-1.501.1276 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | Aprovado | |
| 06-1.501.1278 | 9,3 | 7,6 | 8,4 | 8,4 | Aprovado | |
| 06-1.501.1280 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | Aprovado | |
| 06-1.501.1294 | 5,5 | 4,8 | 5,1 | 9,0 | 7,0 | Aprovado por final |
| 06-1.501.1316 | 6,1 | 7,6 | 7,0 | 7,0 | Aprovado | |
| 06-1.501.1320 | 7,2 | 5,8 | 6,5 | 9,0 | 7,7 | Aprovado por final |
| 06-1.501.1324 | 9,5 | 8,8 | 9,1 | 9,1 | Aprovado | |
| 06-1.501.1327 | 8,3 | 5,6 | 7,0 | 7,0 | Aprovado | |
| 06-1.501.1329 | 9,0 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | Aprovado | |
| 06-1.501.1332 | 8,5 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | Aprovado | |
| 06-1.501.1337 | 9,5 | 9,0 | 9,2 | 9,2 | Aprovado | |
| 06-1.501.1338 | 9,5 | 6,6 | 8,0 | 8,0 | Aprovado | |
| 06-1.501.1341 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | Aprovado | |
| 06-1.501.1342 | 9,5 | 9,0 | 9,2 | 9,2 | Aprovado | |
| 06-1.501.1350 | 7,3 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | Aprovado | |
| 06-1.501.1353 | 8,8 | 5,6 | 7,2 | 7,2 | Aprovado | |
| 06-1.501.1354 | 8,8 | 5,6 | 7,2 | 7,2 | Aprovado | |
| 06-1.501.1355 | 7,3 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | Aprovado | |
| 06-1.995.0025 | 9,0 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | Aprovado | |
| 06-2.501.0019 | 9,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | Prova final | |
| 06-2.501.0024 | 9,5 | 8,8 | 9,1 | 9,1 | Aprovado | |
| 07-1.123.0119 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | Aprovado | |
| 07-1.501.0068 | 9,3 | 6,0 | 7,6 | 7,6 | Aprovado |
Resultados – 2007.1está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Uso não-comercial-Compartilhamento pela mesma licença 3.0 Brasil. Termos e condições além do âmbito desta licença podem estar disponíveis nos Termos de uso em jlcarneiro.com.

Nenhum comentário até o momento.