Resultados – 2007.1
Publicado em Diversos, em 13/06/2007 às 22h06 (última atualização em 20/06/2007 às 1h54)Marcadores: material didático
Informática Básica – Turma Conan.02
| Matrícula | 1ª | 2ª | Média Unidades | Final | Média Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-2.123.0063 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | Aprovado | |
| 07-1.501.0065 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0016 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | Aprovado | |
| 06-2.501.0021 | 5,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | Aprovado | |
| 06-1.501.1257 | 8,0 | 9,5 | 8,7 | 8,7 | Aprovado | |
| 06-2.501.0044 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | Aprovado | |
| 06-2.501.0061 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0030 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 9,2 | Aprovado | |
| 06-2.501.0006 | 9,0 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | Aprovado | |
| 06-2.501.0014 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0004 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0059 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0057 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0051 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0055 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0039 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0032 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | Aprovado | |
| 06-2.501.0011 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0008 | 7,0 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | Aprovado | |
| 06-2.501.0040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Reprovado | |
| 06-2.501.0017 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | Aprovado | |
| 06-2.501.0029 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0043 | 7,0 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | Aprovado | |
| 06-2.501.0036 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0027 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0056 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Aprovado | |
| 07-1.501.0120 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | Aprovado | |
| 06-2.501.0023 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0042 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | Aprovado | |
| 06-1.501.1308 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | Aprovado | |
| 06-2.501.0060 | 10,0 | 8,5 | 9,2 | 9,2 | Aprovado | |
| 06-2.501.0050 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0005 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | Aprovado | |
| 06-2.501.0002 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0020 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0010 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Aprovado | |
| 06-1.501.1307 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Reprovado | |
| 06-2.501.0054 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0064 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | Aprovado | |
| 06-2.501.0047 | 7,0 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | Aprovado | |
| 05-1.501.1121 | 3,5 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0013 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0046 | 10,0 | 7,5 | 8,7 | 8,7 | Aprovado | |
| 06-2.501.0012 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0022 | 8,0 | 9,5 | 8,7 | 8,7 | Aprovado | |
| 06-2.501.0048 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | Aprovado | |
| 06-2.501.0035 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | Aprovado | |
| 06-2.501.0015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Aprovado |
Resultados – 2007.1está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Uso não-comercial-Compartilhamento pela mesma licença 3.0 Brasil. Termos e condições além do âmbito desta licença podem estar disponíveis nos Termos de uso em jlcarneiro.com.

Nenhum comentário até o momento.