Ainda não consegui colocar as notas no site da faculdade (está fora do ar). 
Finalmente, consegui atualizar as notas no site da faculdade!
Como alternativa, seguem os resultados dos alunos de Introdução à Informática – 2006.2. Como de praxe, as notas estão por ordem de matrícula e o nome dos alunos foi omitido.
- Atenção:
- Para os alunos que farão prova final, esta será dia 11/12/2006 (segunda-feira), às 18h30min, no laboratório, e contemplará todo o assunto do semestre.
| Matrícula | 1ª Unidade | 2ª Unidade | Média final | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 04-1.501.0008 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | Aprovado |
| 05-2.501.1220 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | Aprovado |
| 05-2.501.1222 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Aprovado |
| 06-1.501.1239 | 7,0 | 8,5 | 7,7 | Aprovado |
| 06-1.501.1241 | Abandonou | |||
| 06-1.501.1242 | 8,0 | 8,5 | 8,2 | Aprovado |
| 06-1.501.1246 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | Aprovado |
| 06-1.501.1249 | 6,0 | 9,0 | 7,5 | Aprovado |
| 06-1.501.1252 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | Aprovado |
| 06-1.501.1255 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | Aprovado |
| 06-1.501.1256 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | Aprovado |
| 06-1.501.1258 | 8,0 | 9,5 | 8,7 | Aprovado |
| 06-1.501.1259 | 9,0 | 8,5 | 8,7 | Aprovado |
| 06-1.501.1260 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | Aprovado |
| 06-1.501.1261 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | Aprovado |
| 06-1.501.1264 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Aprovado |
| 06-1.501.1266 | 7,0 | 8,5 | 7,7 | Aprovado |
| 06-1.501.1268 | 9,0 | 8,5 | 8,7 | Aprovado |
| 06-1.501.1269 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | Aprovado |
| 06-1.501.1272 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | Aprovado |
| 06-1.501.1273 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | Aprovado |
| 06-1.501.1274 | 8,0 | 8,5 | 8,2 | Aprovado |
| 06-1.501.1275 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | Aprovado |
| 06-1.501.1276 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | Aprovado |
| 06-1.501.1278 | 6,0 | 9,5 | 7,7 | Aprovado |
| 06-1.501.1280 | 8,0 | 8,5 | 8,2 | Aprovado |
| 06-1.501.1294 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | Aprovado |
| 06-1.501.1300 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | Aprovado |
| 06-1.501.1301 | Abandonou | |||
| 06-1.501.1316 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | Aprovado |
| 06-1.501.1319 | Abandonou | |||
| 06-1.501.1320 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | Aprovado |
| 06-1.501.1324 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Aprovado |
| 06-1.501.1327 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | Aprovado |
| 06-1.501.1329 | 7,0 | 8,5 | 7,7 | Aprovado |
| 06-1.501.1330 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | Aprovado |
| 06-1.501.1332 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | Aprovado |
| 06-1.501.1337 | 7,0 | 10,0 | 8,5 | Aprovado |
| 06-1.501.1338 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Aprovado |
| 06-1.501.1341 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | Aprovado |
| 06-1.501.1342 | 5,5 | 10,0 | 7,7 | Aprovado |
| 06-1.995.0025 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | Prova final |
| Matrícula | 1ª Unidade | 2ª Unidade | Média final | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 05-1.501.1106 | 7,0 | 9,5 | 8,2 | Aprovado |
| 05-2.501.1217 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | Aprovado |
| 05-2.501.1218 | 7,0 | 8,5 | 7,7 | Aprovado |
| 05-1.501.1244 | 9,0 | 8,5 | 8,7 | Aprovado |
| 05-1.501.1262 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | Aprovado |
| 05-1.501.1265 | 6,2 | 10,0 | 8,1 | Aprovado |
| 05-1.501.1267 | 10,0 | 8,5 | 9,2 | Aprovado |
| 05-1.501.1283 | 7,0 | 8,5 | 7,7 | Aprovado |
| 05-1.501.1285 | 7,0 | 8,5 | 7,7 | Aprovado |
| 05-1.501.1286 | 9,0 | 8,5 | 8,7 | Aprovado |
| 05-1.501.1287 | 9,0 | 8,5 | 8,7 | Aprovado |
| 05-1.501.1288 | Abandonou | |||
| 05-1.501.1291 | 5,2 | 10,0 | 7,6 | Aprovado |
| 05-1.501.1292 | 7,0 | 8,5 | 7,7 | Aprovado |
| 05-1.501.1295 | 7,0 | 9,5 | 8,2 | Aprovado |
| 05-1.501.1297 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | Aprovado |
| 05-1.501.1298 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | Aprovado |
| 05-1.501.1299 | 7,0 | 8,5 | 7,7 | Aprovado |
| 05-1.501.1302 | 5,2 | 10,0 | 7,6 | Aprovado |
| 05-1.501.1303 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | Aprovado |
| 05-1.501.1304 | 8,0 | 8,5 | 8,2 | Aprovado |
| 05-1.501.1308 | 7,0 | Abandonou | ||
| 05-1.501.1309 | 4,5 | 9,5 | 7,0 | Aprovado |
| 05-1.501.1310 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | Aprovado |
| 05-1.501.1311 | Abandonou | |||
| 05-1.501.1312 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | Aprovado |
| 05-1.501.1313 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | Aprovado |
| 05-1.501.1318 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | Aprovado |
| 05-1.501.1321 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | Aprovado |
| 05-1.501.1322 | 6,0 | 8,5 | 7,2 | Aprovado |
| 05-1.501.1323 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | Aprovado |
| 05-1.501.1325 | 7,0 | 8,5 | 7,7 | Aprovado |
| 05-1.501.1326 | 4,0 | 8,5 | 6,2 | Prova final |
| 05-1.501.1336 | 4,2 | 10,0 | 7,1 | Aprovado |
| 05-1.501.1344 | 8,0 | 8,5 | 8,2 | Aprovado |
| 05-1.701.0001 | 7,0 | Abandonou |
Atualizarei a caderneta eletrônica assim que ela estiver disponível novamente.
Resultado – INF 2006.2está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Uso não-comercial-Compartilhamento pela mesma licença 3.0 Brasil. Termos e condições além do âmbito desta licença podem estar disponíveis nos Termos de uso em jlcarneiro.com.

Nenhum comentário até o momento.