<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Linha do tempo do Windows</title>
	<atom:link href="http://www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/</link>
	<description>Porque agora todo mundo é &#34;pontocom&#34;!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: José Luís</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/#comment-1553</link>
		<dc:creator>José Luís</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 02:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlcarneiro.com/2007/08/linha-do-tempo-do-windows/#comment-1553</guid>
		<description>&lt;strong&gt;flávio&lt;/strong&gt;, obrigado pela contribuição!

Quanto à sua sugestão, o Windows NT surgiu no começo da década de 90 e está representado no diagrama pelas elipses azuis. Ele deu origem às edições recentes do Windows (XP, Vista e, no futuro próximo, Seven) que também estão representadas em azul.

As versões Home do XP e do Vista, por terem um caráter mais amigável, estão representadas em roxo demonstrar a fusão entre a linha voltada para negócios (usando tecnologia NT) e a linha doméstica (mais amigável).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>flávio</strong>, obrigado pela contribuição!</p>
<p>Quanto à sua sugestão, o Windows NT surgiu no começo da década de 90 e está representado no diagrama pelas elipses azuis. Ele deu origem às edições recentes do Windows (XP, Vista e, no futuro próximo, Seven) que também estão representadas em azul.</p>
<p>As versões Home do XP e do Vista, por terem um caráter mais amigável, estão representadas em roxo demonstrar a fusão entre a linha voltada para negócios (usando tecnologia NT) e a linha doméstica (mais amigável).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: flávio</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/#comment-1552</link>
		<dc:creator>flávio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlcarneiro.com/2007/08/linha-do-tempo-do-windows/#comment-1552</guid>
		<description>gostei muito da sua linha do tempo, pois é muito boa é mostra a evolução do ambiente GUI da microsoft, mas se nao me engano falta um windows em sua linha do tempo. ele deveria ficar se nao me falta a memoria entre o windows 98 e 2000 que é o &quot;Windows NT&quot; um forte abraço e gostei da linha do tempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito da sua linha do tempo, pois é muito boa é mostra a evolução do ambiente GUI da microsoft, mas se nao me engano falta um windows em sua linha do tempo. ele deveria ficar se nao me falta a memoria entre o windows 98 e 2000 que é o &#8220;Windows NT&#8221; um forte abraço e gostei da linha do tempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Luís</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/#comment-1287</link>
		<dc:creator>José Luís</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlcarneiro.com/2007/08/linha-do-tempo-do-windows/#comment-1287</guid>
		<description>&quot;Linha do tempo&quot; é a representação gráfica de uma sequência cronológica de eventos.

Olhe &lt;em&gt;com atenção&lt;/em&gt; a figura, ok?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Linha do tempo&#8221; é a representação gráfica de uma sequência cronológica de eventos.</p>
<p>Olhe <em>com atenção</em> a figura, ok?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lorrany</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/#comment-1286</link>
		<dc:creator>lorrany</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlcarneiro.com/2007/08/linha-do-tempo-do-windows/#comment-1286</guid>
		<description>não sei que linha do tempo do windows que tem ai. eu quero o deenho da linha do tempo e não o texto.aqui não tem nada do que eu preciso.entrei nesse site a toa.ve se na proxima vocês colocam o desenhoa da linha do tempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não sei que linha do tempo do windows que tem ai. eu quero o deenho da linha do tempo e não o texto.aqui não tem nada do que eu preciso.entrei nesse site a toa.ve se na proxima vocês colocam o desenhoa da linha do tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Luís</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/#comment-770</link>
		<dc:creator>José Luís</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 02:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlcarneiro.com/2007/08/linha-do-tempo-do-windows/#comment-770</guid>
		<description>Sim, &lt;strong&gt;Fabiano&lt;/strong&gt;. O Windows 3.11 seria o 3.1x...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, <strong>Fabiano</strong>. O Windows 3.11 seria o 3.1x&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabiano</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/#comment-764</link>
		<dc:creator>Fabiano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 17:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlcarneiro.com/2007/08/linha-do-tempo-do-windows/#comment-764</guid>
		<description>Cara eu estou com duvida nessa linha do tempo eu não sei qual é o windows 3.11 ele seria o 3.1x?

aguardo resposta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara eu estou com duvida nessa linha do tempo eu não sei qual é o windows 3.11 ele seria o 3.1x?</p>
<p>aguardo resposta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Luís</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/#comment-751</link>
		<dc:creator>José Luís</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 17:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlcarneiro.com/2007/08/linha-do-tempo-do-windows/#comment-751</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Fabiano&lt;/strong&gt;, de fato o Windows Vista foi oferecido ao público em 30 de janeiro de 2007.

Mas seu desenvolvimento foi concluído em 8 de novembro de 2006 (como &lt;a href=&quot;http://www.jlcarneiro.com/windows-vista-pronto/&quot;&gt;eu mesmo comentei aqui&lt;/a&gt;) e começou a ser distribuído para os fabricantes já em 30 de novembro de 2006.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fabiano</strong>, de fato o Windows Vista foi oferecido ao público em 30 de janeiro de 2007.</p>
<p>Mas seu desenvolvimento foi concluído em 8 de novembro de 2006 (como <a href="http://www.jlcarneiro.com/windows-vista-pronto/" class="liinternal">eu mesmo comentei aqui</a>) e começou a ser distribuído para os fabricantes já em 30 de novembro de 2006.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabiano</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/#comment-750</link>
		<dc:creator>Fabiano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 15:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlcarneiro.com/2007/08/linha-do-tempo-do-windows/#comment-750</guid>
		<description>Eu não estou intendendo essa linha do tempo o windows vista saiu em 2007 e nesta linha alega que ele foi lançado em 2006 me explique se puder é que eu preciso fazer um trabalho sobre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu não estou intendendo essa linha do tempo o windows vista saiu em 2007 e nesta linha alega que ele foi lançado em 2006 me explique se puder é que eu preciso fazer um trabalho sobre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Luís</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/#comment-570</link>
		<dc:creator>José Luís</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 04:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlcarneiro.com/2007/08/linha-do-tempo-do-windows/#comment-570</guid>
		<description>Que interessante, Felipe! Fico aguardando o link, então! :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que interessante, Felipe! Fico aguardando o link, então! <img src='http://www.jlcarneiro.com/wp-includes/images/smilies/Smiling.png' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Veiga "Dent VII"</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/#comment-569</link>
		<dc:creator>Felipe Veiga "Dent VII"</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 14:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlcarneiro.com/2007/08/linha-do-tempo-do-windows/#comment-569</guid>
		<description>Eu já tinha visto essa imagem em aula, mas na aula usaram também uma linha do tempo animada em flash, que tinha ficado bem interessante.

Vou procurar e aí eu posto o link aqui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu já tinha visto essa imagem em aula, mas na aula usaram também uma linha do tempo animada em flash, que tinha ficado bem interessante.</p>
<p>Vou procurar e aí eu posto o link aqui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Luís</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/#comment-506</link>
		<dc:creator>José Luís</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 22:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlcarneiro.com/2007/08/linha-do-tempo-do-windows/#comment-506</guid>
		<description>A resposta oficial é que ele é uma variação do Vista (assim como o &lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows#Windows_95&quot;&gt;95 OEM Service Release 2&lt;/a&gt; e o &lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows#Windows_98&quot;&gt;98 Second Edition&lt;/a&gt;).

Já a resposta não-oficial é, mais ou menos, o seu comentário... :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A resposta oficial é que ele é uma variação do Vista (assim como o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows#Windows_95" rel="nofollow" class="liexternal">95 OEM Service Release 2</a> e o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows#Windows_98" rel="nofollow" class="liexternal">98 Second Edition</a>).</p>
<p>Já a resposta não-oficial é, mais ou menos, o seu comentário&#8230; <img src='http://www.jlcarneiro.com/wp-includes/images/smilies/Winking.png' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neto Cury</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/#comment-505</link>
		<dc:creator>Neto Cury</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 22:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlcarneiro.com/2007/08/linha-do-tempo-do-windows/#comment-505</guid>
		<description>E aquela porcaria do starter edition? não entra na lista por que?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E aquela porcaria do starter edition? não entra na lista por que?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.jlcarneiro.com/linha-do-tempo-do-windows/feed/ ) in 2.85915 seconds, on Sep 9th, 2010 at 4:19 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Sep 9th, 2010 at 5:19 pm UTC -->