<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Exercícios resolvidos em Excel</title>
	<atom:link href="http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/</link>
	<description>Porque agora todo mundo é &#34;pontocom&#34;!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 12:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Rosi</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1783</link>
		<dc:creator>Rosi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 14:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.73/~jlcarnei/2006/11/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1783</guid>
		<description>Olá ,
estou tentando montar uma planilha onde conste os seguintes dados DATA	DESTINO	R$ PAGO	R$ RECEBIDO	SALDO , tudo com fórmula alguém pode me ajudar qual o caminho?


obrigadão</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá ,<br />
estou tentando montar uma planilha onde conste os seguintes dados DATA	DESTINO	R$ PAGO	R$ RECEBIDO	SALDO , tudo com fórmula alguém pode me ajudar qual o caminho?</p>
<p>obrigadão</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kary</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1748</link>
		<dc:creator>kary</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 01:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.73/~jlcarnei/2006/11/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1748</guid>
		<description>qual a respostas para o calculo.a hora extra se o salario é 2550 e horas extras 15</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qual a respostas para o calculo.a hora extra se o salario é 2550 e horas extras 15</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andre</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1724</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.73/~jlcarnei/2006/11/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1724</guid>
		<description>estou tentando resolver um problema, talvez alguem me ajude.

em uma planilha exccel

quero uma formula onde nao deixa repetir valores


exemplo:  tenho um valor na celula A1, e nao posso repetir este valor na celula A2, A3 e A4

se tiver este valor na celula A2, nao posso repetir na Celula A1, A3 e A4.

se tiver  este valor na celula A3 nao psso repetir na Celula , nao posso retir na celula A1,A2 e A4
e assi sucessivamente.

ja procurei na internet e nao econtrei. se alguem puder me ajudar agradeço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estou tentando resolver um problema, talvez alguem me ajude.</p>
<p>em uma planilha exccel</p>
<p>quero uma formula onde nao deixa repetir valores</p>
<p>exemplo:  tenho um valor na celula A1, e nao posso repetir este valor na celula A2, A3 e A4</p>
<p>se tiver este valor na celula A2, nao posso repetir na Celula A1, A3 e A4.</p>
<p>se tiver  este valor na celula A3 nao psso repetir na Celula , nao posso retir na celula A1,A2 e A4<br />
e assi sucessivamente.</p>
<p>ja procurei na internet e nao econtrei. se alguem puder me ajudar agradeço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miih</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1667</link>
		<dc:creator>Miih</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.73/~jlcarnei/2006/11/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1667</guid>
		<description>Olá !!!

Quero aprender mto sobre o excel !!

As formulas e os segredos !!!


Será q o senhor poderia fazer alguns exercicios para eu TENTAR resolver ?

Obrigada pela Atenção !

Sem Mais !

Miih!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá !!!</p>
<p>Quero aprender mto sobre o excel !!</p>
<p>As formulas e os segredos !!!</p>
<p>Será q o senhor poderia fazer alguns exercicios para eu TENTAR resolver ?</p>
<p>Obrigada pela Atenção !</p>
<p>Sem Mais !</p>
<p>Miih!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Luís</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1414</link>
		<dc:creator>José Luís</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 00:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.73/~jlcarnei/2006/11/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1414</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Celhão&lt;/strong&gt;, você precisará fazer uma fórmula usando a função &lt;code&gt;SE()&lt;/code&gt;. Com relação aos fins de semana, respondi &lt;a href=&quot;http://www.jlcarneiro.com/apostila-3/comment-page-1/#comment-1392&quot;&gt;dúvida semelhante há poucos dias&lt;/a&gt;.

A questão dos feriados é mais complexa. Há várias abordagens, mas nenhuma que conheço no Excel é simples.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Celhão</strong>, você precisará fazer uma fórmula usando a função <code>SE()</code>. Com relação aos fins de semana, respondi <a href="http://www.jlcarneiro.com/apostila-3/comment-page-1/#comment-1392" class="liinternal">dúvida semelhante há poucos dias</a>.</p>
<p>A questão dos feriados é mais complexa. Há várias abordagens, mas nenhuma que conheço no Excel é simples.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Celhão Nego Duro</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1411</link>
		<dc:creator>Celhão Nego Duro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 16:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.73/~jlcarnei/2006/11/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1411</guid>
		<description>Por favor alguem me ajude! Em uma planilha na coluna &quot;A&quot; tenho um parametro X, ou seja, 086. Na coluna &quot;B&quot; tenho uma data de vencto, preciso de uma formula,  que faça uma verificação na coluna qdo &quot;A&quot; for igual a 086 considere a data da Coluna &quot;B&quot;, caso contrário acrescentar 03 Úteis a mais na data de Vencto  se possivel alem dos finais de semana, considerar tambem feriados. Se não for querer d+, caso seja possível, alguel me ajude. &quot;URGENTE&quot; !!! Dependo muito para realização de um teste. Pode me passar por E-mail..., fico no aguardo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor alguem me ajude! Em uma planilha na coluna &#8220;A&#8221; tenho um parametro X, ou seja, 086. Na coluna &#8220;B&#8221; tenho uma data de vencto, preciso de uma formula,  que faça uma verificação na coluna qdo &#8220;A&#8221; for igual a 086 considere a data da Coluna &#8220;B&#8221;, caso contrário acrescentar 03 Úteis a mais na data de Vencto  se possivel alem dos finais de semana, considerar tambem feriados. Se não for querer d+, caso seja possível, alguel me ajude. &#8220;URGENTE&#8221; !!! Dependo muito para realização de um teste. Pode me passar por E-mail&#8230;, fico no aguardo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moises</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1365</link>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 18:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.73/~jlcarnei/2006/11/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1365</guid>
		<description>Gostaria de saber como fazer a formula de : digitar o numero do cliente e ja aparecer o nome,telefone,endereço e todas as informações necessarias, obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber como fazer a formula de : digitar o numero do cliente e ja aparecer o nome,telefone,endereço e todas as informações necessarias, obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Luís</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1361</link>
		<dc:creator>José Luís</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 03:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.73/~jlcarnei/2006/11/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1361</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Graciane&lt;/strong&gt;, experimente o &lt;a href=&quot;http://www.jlcarneiro.com/estudo-dirigido-em-excel/&quot;&gt;Estudo dirigido em Excel&lt;/a&gt;.

Para uma base melhor, experimente essa &lt;a href=&quot;http://www.jlcarneiro.com/sugestao-de-material-para-excel/&quot;&gt;sugestão de material para Excel&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Graciane</strong>, experimente o <a href="http://www.jlcarneiro.com/estudo-dirigido-em-excel/" class="liinternal">Estudo dirigido em Excel</a>.</p>
<p>Para uma base melhor, experimente essa <a href="http://www.jlcarneiro.com/sugestao-de-material-para-excel/" class="liinternal">sugestão de material para Excel</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Luís</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1359</link>
		<dc:creator>José Luís</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 03:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.73/~jlcarnei/2006/11/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1359</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Jorge&lt;/strong&gt;, veja a &lt;a href=&quot;http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1350&quot;&gt;resposta que dei a Edmilson&lt;/a&gt;, ok?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jorge</strong>, veja a <a href="http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1350" class="liinternal">resposta que dei a Edmilson</a>, ok?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Luís</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1350</link>
		<dc:creator>José Luís</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 02:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.73/~jlcarnei/2006/11/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1350</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Edmilson&lt;/strong&gt;, experimente o &lt;a href=&quot;http://www.jlcarneiro.com/estudo-dirigido-em-excel/&quot;&gt;Estudo dirigido em Excel&lt;/a&gt;.

Se tiver dificuldades com as fórmulas, veja a &lt;a href=&quot;http://www.jlcarneiro.com/apostila-3/&quot;&gt;apostila de fórmulas&lt;/a&gt; que uso com meus alunos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Edmilson</strong>, experimente o <a href="http://www.jlcarneiro.com/estudo-dirigido-em-excel/" class="liinternal">Estudo dirigido em Excel</a>.</p>
<p>Se tiver dificuldades com as fórmulas, veja a <a href="http://www.jlcarneiro.com/apostila-3/" class="liinternal">apostila de fórmulas</a> que uso com meus alunos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jOEGE mONE</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1348</link>
		<dc:creator>jOEGE mONE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.73/~jlcarnei/2006/11/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1348</guid>
		<description>ADORO TRABALHAR NO EXCEL,MAIS TENHO MUITOS PROBLEMAS NA INTERPRETAÇÃO DE FORMULAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ADORO TRABALHAR NO EXCEL,MAIS TENHO MUITOS PROBLEMAS NA INTERPRETAÇÃO DE FORMULAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: graciane</title>
		<link>http://www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1344</link>
		<dc:creator>graciane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://69.89.31.73/~jlcarnei/2006/11/exercicios-resolvidos-em-excel/#comment-1344</guid>
		<description>jose luis,estou com problemas...ontem fui a uma entrevista de emprego e fui contratada.mas a moça que me entrevistou disse que eu deveria saber muito sobre o excell, pois o emprego iria exigir quando necessario auxiliar alunos com dificuldade para  fazer seus trabalhos (lembrando que se trata de alunos que fazem curso superior a distancia de uma universidade muito conceituada. mas o que eu sei é o basico dos basicos. vc poderia me ajudar?gostaria de ter alguns exercicios para eu fazer aqui em casa,mas tem que ter as respostas no final. obrigada :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jose luis,estou com problemas&#8230;ontem fui a uma entrevista de emprego e fui contratada.mas a moça que me entrevistou disse que eu deveria saber muito sobre o excell, pois o emprego iria exigir quando necessario auxiliar alunos com dificuldade para  fazer seus trabalhos (lembrando que se trata de alunos que fazem curso superior a distancia de uma universidade muito conceituada. mas o que eu sei é o basico dos basicos. vc poderia me ajudar?gostaria de ter alguns exercicios para eu fazer aqui em casa,mas tem que ter as respostas no final. obrigada <img src='http://www.jlcarneiro.com/wp-includes/images/smilies/Smiling.png' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.jlcarneiro.com/exercicios-resolvidos-em-excel/feed/ ) in 1.24924 seconds, on Sep 7th, 2010 at 8:09 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Sep 7th, 2010 at 9:09 am UTC -->